| Firma | Standfläche | Marketingleistung | Gesamt |
| 2med GmbH | 3.081,00 € | 3.200,00 € | 6.281,00 € |
| aap Implantate AG | 2.054,00 € | 2.054,00 € | |
| AGA Residents | |||
| AO Foundation | 4.300,00 € | 4.300,00 € | |
| Arthrex GmbH | 82.950,00 € | 34.900,00 € | 117.850,00 € |
| ArthroSave B.V. | 2.054,00 € | 2.054,00 € | |
| Bauerfeind AG | 6.399,00 € | 4.200,00 € | 10.599,00 € |
| CO.DON GmbH | 3.199,50 € | 3.199,50 € | |
| Condor® MedTec GmbH | 4.799,25 € | 4.799,25 € | |
| CONMED Deutschland GmbH | 4.799,25 € | 4.799,25 € | |
| Deutsche Kniegesellschaft (DKG) e.V. | |||
| Deutsches Institut für Zell- und Gewebeersatz gGmbH (DIZG) | 6.162,00 € | 4.000,00 € | 10.162,00 € |
| DEWIMED Medizintechnik GmbH | 3.199,50 € | 3.199,50 € | |
| Eberle GmbH & Co. KG | 8.532,00 € | 8.532,00 € | |
| Enovis | 12.798,00 € | 7.200,00 € | 19.998,00 € |
| Geistlich Pharma AG | 6.399,00 € | 10.000,00 € | 16.399,00 € |
| IGEA S.p.A | 3.081,00 € | 3.081,00 € | |
| Johnson & Johnson AG | 17.696,00 € | 17.696,00 € | |
| Medacta International SA | 9.598,50 € | 15.000,00 € | 24.598,50 € |
| MedEnvision | 4.621,50 € | 4.621,50 € | |
| medi GmbH & Co.KG | 6.399,00 € | 5.500,00 € | 11.899,00 € |
| Medizintechnik Rostock GmbH | 6.162,00 € | 6.162,00 € | |
| Micro-Medical Instrumente GmbH | 2.054,00 € | 2.054,00 € | |
| Mölnlycke Health Care GmbH | 9.598,50 € | 9.598,50 € | |
| Newclip GmbH | 4.108,00 € | 4.108,00 € | |
| Norsan GmbH | 1.896,00 € | 1.896,00 € | |
| ON Foundation | |||
| Oped GmbH | 12.324,00 € | 4.000,00 € | 16.324,00 € |
| Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH | 2.844,00 € | 2.844,00 € | |
| Plasmaconcept AG | 6.399,00 € | 6.700,00 € | 13.099,00 € |
| Revimed GmbH | 3.081,00 € | 3.081,00 € | |
| Rimasys GmbH | 3.081,00 € | 4.200,00 € | 7.281,00 € |
| RIWOspine GmbH | 9.598,50 € | 9.598,50 € | |
| S & U Medizintechnik GmbH | 3.081,00 € | 3.081,00 € | |
| Smith & Nephew GmbH- | 19.197,00 € | 14.300,00 € | 33.497,00 € |
| Sporlastic GmbH | 6.162,00 € | 6.162,00 € | |
| Stolle Sanitätshaus GmbH & Co. KG | 2.844,00 € | 2.844,00 € | |
| Stryker GmbH & Co.KG | 9.243,00 € | 4.200,00 € | 13.443,00 € |
| Tetec AG | 3.081,00 € | 3.081,00 € | |
| Thuasne Deutschland GmbH | 6.162,00 € | 6.162,00 € | |
| Trek Bicycle GmbH | 500,00 € | 500,00 € | |
| VirtaMed AG | 2.844,00 € | 2.844,00 € | |
| Ziehm Imaging GmbH | 3.081,00 € | 3.081,00 € | |
| Zimmer Biomet Deutschland GmbH | 12.798,00 € | 8.500,00 € | 21.298,00 € |
| Zollsoft GmbH | 3.081,00 € | 3.081,00 € |
Transparenzliste
Stand: 21.07.2025